 
    
JPBシムインサートは市場で他に類を見ない新しい革新的な製品です
    特許取得済み
    
    多くのシリーズでブレーキシステムを変更出来ない厳しいレースレギュレーションがあり、
    過酷なレース条件下では熱問題が非常に多い為にJPBは解決策を見つける事に着手しました
    
    JPBは純正ピストンの上に1mmのステンレスシムを装着する事で、
    高温に達するパッドからピストンを保護します
    
    通常のシムとは異なりキャステレーション加工が施され内部に放射状の冷却フィンを備える事で
    ブレーキシステムへの熱伝達を最小限に抑えます
    
    これにより最高の効果が得られながら純正ブレーキシステムを維持する事が出来ます
    
    BSBレギュレーション承認
8枚セット
    掲載以外の車種はお問い合わせ下さい
¥74,800
税込 / 送料別途
次の地域は送料無料: 全ての地域を表示 詳細を閉じる
| Model | Caliper | Piston | Part number | ||
| APRILIA | |||||
| RS660 | 8 x 32mm | ||||
| V4 09-12 | M4 | 8 x 34mm | JPBS.2775.3390.10 | ||
| RSV4 13-18 | M50 | 8 x 30mm | JPBS.2388.2970.10 | ||
| RSV4 19- | STYLEMA | JPBS.2515.29.95.10 | |||
| BMW | |||||
| S1000RR 09-18 | M4 | 3 x 34mm | JPBS.2775.3390.10 | ||
| S1000RR 19-23 | NISSIN | 8 x 30mm | JPBS.2600.3000.10 | ||
| S1000RR 19-23 | HAYES | 8 x 32mm | |||
| DUCATI | |||||
| パニガーレ V4 | 8 x 30mm | JPB.2515.29.95.10 | |||
| OEMモデル | 4パッド | 8 x 34mm | JPBS.2775.3390.10 | ||
| 1098 1198 | M4 | ||||
| OEMモデル | M50 | 8 x 30mm | JPBS.2388.2970.10 | ||
| パニガーレ 899 959 V2 | 8 x 32mm | JPBS.2702.3190.10 | |||
| HONDA | |||||
| CBR1000RR-R | 8 x 30mm | JPBS.2515.29.95.10 | |||
| CB500 | NISSIN | 2 x 27mm | |||
| CB500 | BREMBO | 1 x 30mm & 1 x 32mm | |||
| KAWASAKI | |||||
| ZX10R | M50 | 8 x 30mm | JPBS.2388.2970.10 | ||
| ZX6R 13- | NISSIN | 4 x 30mm & 4 x 32mm | JPBS.2668/2838.10 | ||
| Ninja 400 | 2 x 27mm | ||||
| Ninja H2 | 8 x 30mm | JPB.2515.29.95.10 | |||
| KTM | |||||
| RC8 | 8 x 34mm | JPBS.2775.3390.10 | |||
| 1290 SUPERDUKE 14-19 | 8 x 30mm | JPBS.2388.2970.10 | |||
| SUZUKI | |||||
| GSX-R 600 750 1000 11- | 8 x 32mm | JPBS.2702.3190.10 | |||
| GSX1300R 隼 21- | 8 x 30mm | JPB.2515.29.95.10 | |||
| RGV250 | TOKICO | 4 x 30mm & 4 x 34mm | |||
| TRIUMPH | |||||
| DAYTONA 675 | M4 | 8 x 34mm | JPBS.2775.3390.10 | ||
| SPEED TRIPLE | M4 | ||||
| YAMAHA | |||||
| YZF-R6 R7 R1 | 6podを除く | 4 x 27mm & 4 x 30mm | JPBS.1668.2680/1974.3000.10 | ||
| OTHER | |||||
| MOTO3 | NISSIN 30/34mm | 2 x 30mm & 4 x 34mm | |||
| MOTO | 24mm x 14.5 | 4 x 24mm | |||
| OTK-BSD | 2 x 34mm | ||||
| FREELINE | 2 x 32mm | ||||
| AP 5000 | 6POT | 4 x 27mm & 4 & 31mm & 4 x 38mm | |||
| HEL | 8 x 32mm | ||||
| BREMBO | |||||
| M4 34mm | 8 x 34mm | ||||
| M4 32mm | 8 x 32mm | ||||
| M50 30mm | 8 x 30mm | ||||
| GP4RS 30mm | |||||
| GP4RX 32mm | 8 x 32mm | ||||
| HPK P4 32/34mm | 4 x 30mm & 4 x 32mm | ||||
| STYLEMA/GP4MS 30mm | 8 x 30mm | ||||
| 4POT 40mm x 29.9mm | 8 x 40mm | 
注意事項
レースは危険なスポーツでありJP Brakesはあらゆるカテゴリのモータースポーツ、トラックデーイベントからレースまで、
JP Brakes製品を使用する全ての責任は純粋かつ排他的にユーザーにあると考えます
製品の使用で発生した損害についてJP Brakes及びディーラーは如何なる責任も保証も負いません
